Конкурентные цены
Мы работаем с многими портами и карьерами и поэтому можем предложить очень хорошую цену.
привезем или увезем
Ниже представлены цены на самые распространенные варианты грузов, которые мы возим. Цены указаны в рублях на доставку в черте города Нижнего Новгорода. Стоимость поездки по области зависит от расстояния. Для расчета актуальной цены звоните по телефону.
Как самостоятельно оценить стоимость доставки? Перемножте нужное количество тонн необходимого на цену груза и прибавьте стоимость рейса подходящей машины.
Стоимость рейса самосвала | |||||
---|---|---|---|---|---|
Груз | Цена за 1 т. |
ГАЗон до 5 т. |
КАМАЗ до 15 т. |
Китаец до 30 т. |
МАЗ с прицепом до 60 т. |
Песок речной | от 500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Песок карьерный | от 400 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
ПГС | от 1700 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
ОПГС | от 1900 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Гравий нефракционный | от 2500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Гравий 5х20 | от 2500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Щебень вторичный | от 1100 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Щебень бетонный | от 1300 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Шебень известняковый | от 1500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Известняковый отсев | от 1500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Щебень гранитный | от 3000 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Гранитный отсев | от 2800 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Асфальтовая крошка | от 1100 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Чернозем | от 800 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Плодородный грунт | от 700 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Навоз | от 1000 за куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Перегной из навоза | от 1500 за куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Торф черный | от 1200 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Торф рыжий | от 1200 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Универсальный растительный грунт | от 1300 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Доломитовая мука | от 1500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Керамзит 5-10 | от 3200 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Керамзит 10-20 | от 3200 куб | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 |
Вывоз мусора | 9500 | 12000 | 18000 | - | |
Аренда самосвалов | 1800 | 2500 | 3000 |
Сыпучие материалы так же поставляются в мешках на самовывоз и с доставкой
Аренда экскаватора погрузчика JCB (гидромолот, узкий ковш), фронтального погрузчика SDLG (вилы, просеивающий ковш), амкодор от 3000 р/час
Уборка и вывоз снега - цена договорная
Пескосоляная смесь - от 1700 руб.
Обращаем ваше внимание - точную цену уточняйте по телефону!
Мы работаем с многими портами и карьерами и поэтому можем предложить очень хорошую цену.
Собственный парк новых автомобилей позволяет нам оперативно исполнять заявки наших клиентов.
У нас работают только вежливые водители, которые оставят у вас положительные впечатления.